- Floor
- 17 XRP Floor change, 24 hours 0%
- 24h volume
- 30 XRP
- Total volume
- 70.08k XRP
- Owners
- 433 19.5% unique
- Top offer
- 35 XRP
- Listed
- 464 20.9%
They tried to freeze her in stone. But Liberty was never meant to stand still. Now she moves—with color, with grit, with soul. JC Rivera A reawakening in limited form.More
2,216 items · 464 listed
| Item | Rarity | Price |
|---|---|---|
| Rarity rank#1594Common | 17 XRP | |
| Rarity rank#1849Common | 17 XRP | |
| Rarity rank#2066Common | 19 XRP | |
| Rarity rank#1977Common | 20 XRP | |
| Rarity rank#1441Common | 24 XRP | |
| Rarity rank#1514Common | 24 XRP | |
| Rarity rank#1457Common | 25 XRP | |
| Rarity rank#1938Common | 25 XRP | |
| Rarity rank#1750Common | 25 XRP | |
| Rarity rank#1061Common | 25 XRP | |
| Rarity rank#1478Common | 25 XRP | |
| Rarity rank#1471Common | 26.9 XRP | |
| Rarity rank#1879Common | 27 XRP | |
| Rarity rank#1415Common | 28 XRP | |
| Rarity rank#2193Common | 28 XRP | |
| Rarity rank#2180Common | 28 XRP | |
| Rarity rank#1664Common | 28.99 XRP | |
| Rarity rank#958Common | 29 XRP | |
| Rarity rank#1149Common | 29 XRP | |
| Rarity rank#2036Common | 29 XRP | |
| Rarity rank#1420Common | 29 XRP | |
| Rarity rank#1914Common | 29.85 XRP | |
| Rarity rank#1121Common | 30 XRP |





























