系列
我們收錄的所有系列。數據期間為 24 小時。
頂級是指此期間內交易量最大的系列。
| 系列 | 交易量 | 地板價 | 地板價 24 小時 | 最高出價 | 交易額 24 小時 | 銷售數 24 小時 | 持有人 | 總量 | 已上架 | 地板價,7 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | 無上架 | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | 無上架 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
地板價變動依各系列換算為 XRP 的地板價計算,不一定與「地板價」欄的數字相同,請見標記的列。











































