컬렉션
인덱싱된 모든 컬렉션입니다. 24시간 기준 수치입니다.
톱은 이 기간 동안 거래량이 가장 많은 순입니다.
| 컬렉션 | 거래량 | 바닥가 | 바닥가 24시간 | 최고 오퍼 | 거래량 24시간 | 판매 24시간 | 소유자 | 발행량 | 리스팅 | 바닥가, 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
Ripplets 민팅 진행 중 리스팅 없음판매 0건민팅 진행 중
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | 리스팅 없음 | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
바닥가 변동은 각 컬렉션의 XRP 환산 바닥가로 측정하며, 바닥가 열의 수치와 다를 수 있습니다. 표시된 행을 확인하세요.











































