コレクション
インデックス済みの全コレクション。表示データは24時間のものです。
トップは、この期間で取引高が最も多いコレクションです。
| コレクション | 取引高 | フロア | フロア 24時間 | 最高オファー | 取引額 24時間 | 販売数 24時間 | 保有者 | 供給数 | 出品中 | フロア(7日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | 出品なし | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | 出品なし | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
フロア変動は各コレクションのXRP換算フロアで算出しており、フロア列の数値と異なる場合があります。印の付いた行をご確認ください。











































