कलेक्शन
हमारे द्वारा इंडेक्स किया गया हर कलेक्शन। दिखाए गए आंकड़े 24 घं के हैं।
टॉप का मतलब है इस अवधि में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम।
| कलेक्शन | वॉल्यूम | फ़्लोर | फ़्लोर 24 घं | टॉप ऑफ़र | वॉल्यूम 24 घं | बिक्री 24 घं | मालिक | सप्लाई | लिस्टेड | फ़्लोर, 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
The Lost Ledgers अभी मिंट हो रहा है कोई लिस्टिंग नहीं0 बिक्रीअभी मिंट हो रहा है
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
Ripplets अभी मिंट हो रहा है कोई लिस्टिंग नहीं0 बिक्रीअभी मिंट हो रहा है
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | कोई लिस्टिंग नहीं | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
फ़्लोर बदलाव हर कलेक्शन के XRP-समतुल्य फ़्लोर पर मापा जाता है, जो हमेशा फ़्लोर कॉलम वाला आंकड़ा नहीं होता — चिह्नित पंक्तियाँ देखें।











































