קולקציות
כל הקולקציות שאנחנו מאנדקסים. הנתונים מוצגים עבור 24 ש׳.
מובילות – הנפח הגבוה ביותר בטווח הזמן הזה.
| קולקציה | נפח מסחר | רצפה | רצפה 24 ש׳ | הצעה מובילה | נפח 24 ש׳ | מכירות 24 ש׳ | בעלים | היצע | רשומים | רצפה, 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
The Lost Ledgers המינט פעיל עכשיו אין ליסטינגים0 מכירותהמינט פעיל עכשיו
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
Ripplets המינט פעיל עכשיו אין ליסטינגים0 מכירותהמינט פעיל עכשיו
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | אין ליסטינגים | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
שינוי הרצפה נמדד לפי רצפת שווה־הערך ב־XRP של כל קולקציה, שאינה תמיד הנתון שבעמודת הרצפה — ראו את השורות המסומנות.











































