- Floor
- No listings
- 24h volume
- 0 XRP
- Total volume
- 2 XRP
- Owners
- 7 43.8% unique
- Top offer
- No offers
- Listed
- 0 0%
📐 A limited collection of 16 unique creation \\ Each defined by a single bend \\ One random angle determines the shape, depth, and geometric essence of every piece \\ Minimal, sharp, and intentional \\ Nothing more, nothing less \\ Created by Hustlr 📐__________________________________ How To Purchase: Send 500,000 $HSTL to rPph5ez6sBeZdUpnfSwCppXXuysvZrXJDdMore
Showing sales, listings and mints. Offers, transfers and other events are hidden. Show everything
| Item | Price |
|---|---|
ANGLE #5List · | 600 XRP |
ANGLE #5Sale · | 2 XRPRoyalty — |
ANGLE #5List · | 1.97 XRP |
ANGLE #5List · | 3 XRP |
ANGLE #12List · | 0 XRP |
ANGLE #16List · | 0 XRP |
ANGLE #5List · | 0 XRP |
ANGLE #3List · | 0 XRP |
ANGLE #2List · | 0 XRP |
ANGLE #6List · | 0 XRP |
ANGLE #4List · | 0 XRP |
ANGLE #14List · | 0 XRP |
ANGLE #7List · | 0 XRP |
ANGLE #15List · | 0 XRP |
ANGLE #11List · | 0 XRP |
ANGLE #16Mint · | — |
ANGLE #15Mint · | — |
ANGLE #14Mint · | — |
ANGLE #13Mint · | — |
ANGLE #12Mint · | — |
ANGLE #11Mint · | — |
ANGLE #10Mint · | — |
ANGLE #9Mint · | — |
ANGLE #8Mint · | — |
ANGLE #7Mint · | — |
ANGLE #6Mint · | — |
ANGLE #5Mint · | — |
ANGLE #4Mint · | — |
ANGLE #3Mint · | — |
ANGLE #2Mint · | — |
ANGLE #1Mint · | — |
End of the feed.






















