المجموعات
كل المجموعات التي نفهرسها. الأرقام المعروضة لفترة 24 س.
الأعلى هي الأكبر حجم تداول في هذه الفترة.
| المجموعة | الحجم | أدنى سعر | أدنى سعر 24 س | أعلى عرض | الحجم 24 س | المبيعات 24 س | المالكون | المعروض | المدرجة | أدنى سعر، 7 أيام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | |||
The Lost Ledgers السك متاح الآن لا توجد إدراجات0 مبيعاتالسك متاح الآن
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
Ripplets السك متاح الآن لا توجد إدراجات0 مبيعاتالسك متاح الآن
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | ||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | لا توجد إدراجات | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
يُقاس تغيّر السعر الأدنى على السعر الأدنى المكافئ بـ XRP لكل مجموعة، وهو ليس دائمًا الرقم الظاهر في عمود السعر الأدنى — راجع الصفوف المميّزة.











































