Collections
Every collection we index. Figures shown are for 30d.
Top is the most volume in this window.
| Collection | Volume | Floor | Floor 30d | Top offer | Volume 30d | Sales 30d | Owners | Supply | Listed | Floor, 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43k XRP | No listings | — | — | 4.43k XRP | 9 | 12 | 35 | 2.9% | |||
| 400 XRP | No listings | — | 200 XRP | 400 XRP | 1 | 2 | 12 | 0% | |||
| 105.4 XRP | No listings | — | — | 105.4 XRP | 6 | 24 | 71 | 0% | |||
| 105.24 XRP | No listings | — | — | 105.24 XRP | 4 | 9 | 28 | 0% | ||
| 76.19 XRP | No listings | — | — | 76.19 XRP | 7 | 7 | 29 | 0% | ||
| 66.03 XRP | No listings | — | — | 66.03 XRP | 2 | 7 | 13 | 0% | |||
| 65 XRP | No listings | — | — | 65 XRP | 1 | 9 | 18 | 0% | |||
| 56.3 XRP | No listings | — | — | 56.3 XRP | 2 | 4 | 6 | 0% | |||
| 50.79 XRP | No listings | — | 5 XRP | 50.79 XRP | 1 | 8 | 9 | 0% | |||
| 30 XRP | No listings | — | — | 30 XRP | 1 | 2 | 3 | 0% | |||
| 26.41 XRP | No listings | — | 2.5 XRP | 26.41 XRP | 2 | 1 | 2 | 0% | |||
| 20.32 XRP | No listings | — | — | 20.32 XRP | 1 | 1 | 1 | 0% | |||
| 19.18 XRP | No listings | — | — | 19.18 XRP | 2 | 15 | 35 | 0% | |||
| 15.24 XRP | No listings | — | — | 15.24 XRP | 1 | 5 | 9 | 0% | |||
| 12.5 XRP | No listings | — | — | 12.5 XRP | 1 | 9 | 13 | 0% | |||
| 12.5 XRP | No listings | — | — | 12.5 XRP | 1 | 6 | 11 | 0% | |||
| 10.16 XRP | No listings | — | — | 10.16 XRP | 1 | 2 | 2 | 0% | |||
| 10.16 XRP | No listings | — | — | 10.16 XRP | 1 | 2 | 2 | 0% | |||
| 10.16 XRP | No listings | — | — | 10.16 XRP | 1 | 1 | 1 | 0% | |||
| 10 XRP | No listings | — | — | 10 XRP | 1 | 2 | 51 | 0% | |||
| 6.09 XRP | No listings | — | 6 XRP | 6.09 XRP | 1 | 28 | 49 | 0% | |||
| 5 XRP | No listings | — | — | 5 XRP | 1 | 28 | 98 | 0% | |||
| 5 XRP | No listings | — | — | 5 XRP | 1 | 10 | 15 | 0% | |||
| 3.05 XRP | No listings | — | — | 3.05 XRP | 1 | 2 | 10 | 0% | |||
| 2.54 XRP | No listings | — | — | 2.54 XRP | 1 | 8 | 165 | 0% | |||
| 2 XRP | No listings | — | — | 2 XRP | 1 | 1 | 1 | 0% | |||
| 1.52 XRP | No listings | — | — | 1.52 XRP | 1 | 1 | 1 | 0% | |||
| 1.01 XRP | No listings | — | — | 1.01 XRP | 1 | 56 | 249 | 0% | |||
| 1 XRP | No listings | — | — | 1 XRP | 1 | 22 | 137 | 0% | |||
| 0.102 XRP | No listings | — | — | 0.102 XRP | 1 | 4 | 5 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
Ripplets Minting now No listings0 salesMinting now
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | ||
Floor change is measured on each collection’s XRP-equivalent floor, which is not always the figure in the Floor column — see the marked rows.












































