Collections
Every collection we index. Figures shown are for 24h.
Top is the most volume in this window.
| Collection | Volume | Floor | Floor 24h | Top offer | Volume 24h | Sales 24h | Owners | Supply | Listed | Floor, 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | 12 XRP | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | 1.02 XRP | 0 XRP | 0 | 43 | 56 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | 190 XRP | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 27 | 32 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 14 | 25 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 7 | 14 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 11 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 15 | 52 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 34 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 31 | 31 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 20 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 8 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 12 | 27 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 25 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 7 | 10 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | 0.005 XRP | 0 XRP | 0 | 25 | 33 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1,989 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 14 | 18 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 756 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 11 | 16 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 21 | 77 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 8 | 12 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 12 | 34 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 14 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 8 | 17 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 7 | 16 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 19 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 22 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 10 | 13 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | 5 XRP | 0 XRP | 0 | 12 | 14 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 14 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 12 | 13 | 0% | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 4 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 5 | 0% | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 16 | 20 | 0% | |||
Floor change is measured on each collection’s XRP-equivalent floor, which is not always the figure in the Floor column — see the marked rows.

















































