Collections
Every collection we index. Figures shown are for 24h.
Top is the most volume in this window.
| Collection | Volume | Floor | Floor 24h | Top offer | Volume 24h | Sales 24h | Owners | Supply | Listed | Mint volume | Floor, 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 XRP | No listings | — | — | 350 XRP | 2 | 12 | 35 | 2.9% | — | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | 4 XRP | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 9 | 0% | 35.91 XRP | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
Ripplets Minting now No listings0 salesMinting now
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 5 | 0% | 15 XRP | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.01 XRP | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 XRP | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | — | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 6 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 12 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 4 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 40 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 20 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 2 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 3 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 10 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 3 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 9 | 54 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 13 | 24 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 7 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 4 | 8 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 2 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 9 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 23 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 12 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 13 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 7 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 5 | 17 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 6 | 59 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 3 | 13 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 22 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 10 | 0% | — | ||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 2 | 13 | 0% | — | |||
| 0 XRP | No listings | — | — | 0 XRP | 0 | 1 | 1 | 0% | — | ||
Floor change is measured on each collection’s XRP-equivalent floor, which is not always the figure in the Floor column — see the marked rows.
Mint volume is a launchpad drop’s lifetime primary sales. It is not in any other column here: every volume figure on this page counts secondary sales only, and the two must never be added together.











































