- Floor
- 10 XRP Floor change, 24 hours 0%
- 24h volume
- 0 XRP
- Total volume
- 111.75 XRP
- Owners
- 9 22.5% unique
- Top offer
- No offers
- Listed
- 30 75%
Collection of various style and theme 1/1 artwork by bujangNFT. Inspired platform bring me to deriving ideas, styles or imagination from a broad and diverse range of sources.More
119 traits
| Trait | Trait count | Trait floor | Top offer |
|---|---|---|---|
| #19Number | 1 | 589 XRP | — |
| Joel KatzSpecial | 1 | 589 XRP | — |
| BattleTheme | 1 | 589 XRP | — |
| bujangNFTArtist | 38 | 10 XRP | — |
| #1Number | 1 | 10 XRP | — |
| #10Number | 1 | 10 XRP | — |
| #11Number | 1 | 10 XRP | — |
| #13Number | 1 | 10 XRP | — |
| #14Number | 1 | 10 XRP | — |
| #15Number | 1 | 10 XRP | — |
| #16Number | 1 | 10 XRP | — |
| #17Number | 1 | 10 XRP | — |
| #18Number | 1 | 10 XRP | — |
| #2Number | 1 | 10 XRP | — |
| #20Number | 1 | 10 XRP | — |
| #21Number | 1 | 10 XRP | — |
| #22Number | 1 | 10 XRP | — |
| #23Number | 1 | 10 XRP | — |
| #24Number | 1 | 10 XRP | — |
| #25Number | 1 | 10 XRP | — |
| #26Number | 1 | 10 XRP | — |
| #27Number | 1 | 10 XRP | — |
| #28Number | 1 | 10 XRP | — |
| #31Number | 1 | 10 XRP | — |
| #34Number | 1 | 10 XRP | — |
| #36Number | 1 | 10 XRP | — |
| #37Number | 1 | 10 XRP | — |
| #38Number | 1 | 10 XRP | — |
| #39Number | 1 | 10 XRP | — |
| #40Number | 1 | 10 XRP | — |
| #41Number | 1 | 10 XRP | — |
| #5Number | 1 | 10 XRP | — |
| #9Number | 1 | 10 XRP | — |
| AbstractSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Buy NowSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Color HypeSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Disco LampSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| DoodleSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Doodle LineSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Doodle PaintSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| ExplodeSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| FlowerSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Fun gunSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Gold RingSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| GraffitiSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Green ArrowSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| ImaginationSpecial | 1 | 10 XRP | — |
| Kamen RiderSpecial | 1 | 10 XRP | — |
Counts are shares of the 40-item supply. A floor is the cheapest open listing of an item with that trait; a top offer is the highest open bid on one.





































